wind-turbine.com

Windfeld Bütow/Zepkow GmbH & Co. 1. Betreiber KG

Bütow (Мекленбург-Передняя Померания), Германия

13.200 kW
Общая установленная мощность
21.10.1997
Начало деятельности
0
Наземные установки
0
Морские установки

Гуща

0
In Betrieb
0
EEG ausgelaufen
0
In Planung
5
Vorübergehend stillgelegt
17
Endgültig stillgelegt
Изготовитель Модель Достижение Высота ступицы Ротор-⌀ Пуско
#5 DeWind D4 46/600 600kW 263 227 97068+9+++
#4 DeWind D4 46/600 600kW 0+4 -66 +(-89-+2(0
#3 DeWind D4 46/600 600kW 8+7 -65 70+21-329(
#2 DeWind D4 46/600 600kW 027 +5+ 8-1(84(318
#1 DeWind D4 46/600 600kW 048 0+4 -0--9447(2
Изготовитель Модель Достижение Высота ступицы Ротор-⌀ Пуско
#17 DeWind D4 46/600 600kW 029 317 +5-+24++14
#16 DeWind D4 46/600 600kW 614 526 7+7+89-459
#15 DeWind D4 46/600 600kW )96 686 891390(47+
#14 DeWind D4 46/600 600kW 1-5 -6- )(+)1-9899
#13 DeWind D4 46/600 600kW 506 915 (-2+59683(
#12 DeWind D4 46/600 600kW (43 3+- 69()1()(74
#11 DeWind D4 46/600 600kW 05- 08) 3633()71-3
#10 DeWind D4 46/600 600kW 98) 9+8 672)(05+4+
#9 DeWind D4 46/600 600kW 465 72- -55+64-+02
#8 DeWind D4 46/600 600kW 88+ 649 7808372109
#7 DeWind D4 46/600 600kW 002 070 373--)6(0(
#6 DeWind D4 46/600 600kW 553 )85 +()(5(6(--
#5 DeWind D4 46/600 600kW 401 8(2 ()+4(8370)
#4 DeWind D4 46/600 600kW 932 64) 0+856)4998
#3 DeWind D4 46/600 600kW 97) 52- 999937)3+3
#2 DeWind D4 46/600 600kW ))5 152 1)-4997)93
#1 DeWind D4 46/600 600kW 26) 848 46034388+7

Изготовитель

Модели

Статистика

Развитие

Общенациональное распространение

Оборудование, используемое производителем

Оборудование, используемое моделью

Сопоставление оповещений о поиске

Как нас найти
Hof | 17209 Bütow | Германия
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.
↑